Module điều khiển vị trí 8 trục Cimon CM1-PS08N
Tính năng
- Kết nối trực tiếp với trình điều khiển servo thông qua EtherCAT
- Điều khiển định vị các trục đơn: Điều khiển vị trí, Điều khiển vận tốc, Điều khiển cấp liệu
- Điều khiển chuyển mạch được thực hiện dễ dàng trong quá trình hoạt động.
- Công tắc điều khiển vị trí/ vận tốc, vận tốc/ vị trí
- PS08N lưu các tham số và dữ liệu hoạt động vào bộ nhớ. (Không cần pin)
- Hệ thống định vị tuyệt đối có sẵn với trình điều khiển servo loại mã hóa tuyệt đối.
- Hoạt động đồng thời cho 8 trục bằng tính năng (Động lực tốc độ)
Thông số kỹ thuật
| Operating Temperature | -10°C – 65°C | |||
| Storage Temperature | -25°C – 80°C | |||
| Number of Controlled axes | 8 | |||
| Control Type | Position, Velocity, Velocity /Position, Position/Velocity, Position / Torque (*), Feed |
|||
| Control Units | pulse, mm, inch, degree | |||
| Positioning data setting | Using CICON software (PLC Loader Program) | |||
| CM1 CPU | Connection Method | Connection with RS-232C port or USB at CPU module
Passthru connection through communication module (EC Series) |
||
| Configuration | Common, Basic, Expansion, Manual operation, Servo parameter, Operation data, Cam data, Command data (*) |
|||
| Monitoring | Operation data, Trace, Input terminal data, Axis/Driver error data | |||
| Data Storage | Parameter, Operation data saved in flash memory (Does not require a battery) | |||
| Positioning | Positioning Type | Absolute Positioning / lncremental Positioning / Index Degree Positioning | ||
| Position Command Values | Absolute Movements | Incremental Movements | Interpolation Movements | |
| -2,147,483,648 – 2,147,483,647 (mm) | ||||
| -2,147,483,648 – 2,147,483,647 (inch) | ||||
| Multi rotary coordinate system : -2,147,483,648 – 2,147,483,647 (degree)
Single(1) rotary coordinate system (ABS) : 0 – 359.9999 (degree) |
||||
| -2,147,483,648 – 2,147,483,647 (pulse) | ||||
| Speed Command Values | 1 – 2,147,483,647 (mm/min) | |||
| 1 – 2,147,483,647 (inch/min) | ||||
| 1 – 2,147,483,647 (degree/ min) | ||||
| 1 – 2,147,483,647 (pulse/sec) | ||||
| 1 – 2,147,483,647 (RPM) | ||||
| ACC/DEC Type | Trapezoidal type, S-shaped type | |||
| ACC/DEC Time | 1 – 65,535ms, ACC pattern 4 types / DEC pattern 4 types (Select) | |||
| Manual Operation | Jogging / Inching | |||
| Homing Types | Total of 15 types are supported by CiA402 Profile | |||
| Interpolation | 2 – 8 axes linear interpolation, 2 axes circular interpolation (*), 3 axes Helical interpolation |
|||
| Velocity Unit | Value / Percent (%) (*) | |||
| Torque Unit | Percent (%) | |||
| Absolute Position System | Available (When using the absolute encoder/second battery type servo driver) | |||
| Comm. Period | 1 – 65,535 ms | |||
| Max. Distance | 100 m between module and servo driver | |||
| Comm. Cable | Over CAT.5 STP (Shielded Twisted pair) cable | |||
| Error Display | LED on the module | |||
| Comm. Status Display | LED on the module | |||
| Number of I/O points | 16 points (Input 16 points/output 16 points) | |||
| Current Consumption | 136 mA | |||
Thông tin đặt hàng
- CM1-PS08N
8 Axis/ Ethercat , Linear & Circular & Helical interpolation
Tài liệu
