Module điều khiển vị trí 2 trục Cimon CM1-PS02A
Tính năng
- Người dùng có thể thiết lập tối đa 600 dữ liệu vị trí
- Các tính năng để kiểm soát vị trí và kiểm soát tốc độ có sẵn
- Điều khiển vị trí của một trục đơn: nội suy tuyến tính, hoạt động tách rời / đồng bộ
- Điều khiển vị trí hai trục: điều khiển tốc độ, nội suy tròn / tuyến tính, hoạt động tách rời / đồng bộ
- Hàm trả về điểm gốc
– Tìm kiếm điểm gốc sau khi điểm gần 0 bị tắt
– Tìm kiếm điểm gốc sau khi giảm tốc độ khi gần điểm 0 được bật
– Tìm kiếm điểm gốc bằng cách phát hiện điểm gốc và giới hạn trên / dưới
– Tìm kiếm điểm gốc bằng cách phát hiện điểm gốc gần đúng - Cung cấp ‘Chức năng thiết lập điểm gốc nổi để định vị từ vị trí hiện tại đến vị trí gốc.
Thông số kỹ thuật
| Operating Temperature | -10°C – 65°C | |
| Storage Temperature | -25°C – 80°C | |
| Number of Controlled axes | 2 | |
| Interpolation | 2-axes linear interpolation / 2-axes circular interpolation | |
| Control Type | Position, Locus, Velocity, Velocity/Position, Position/Velocity | |
| Control Units | Pulse, mm, inch, degree | |
| Positioning Data | 600 / axis | |
| Positioning Method | Absolute or Relative method | |
| Backup | Flash Rom Backup (Parameter, Positioning data, Block data, Condition data) |
|
| Positioning | Positioning Method | Position control– Absolute / Relative coordinate method |
| Position / Velocity switching control – Relative coordinate method |
||
| Velocity / Position switching control – Absolute / Relative coordinate method |
||
| Locus control – Absolute / Relative coordinate method |
||
| Absolute Coordinate Method | -214748364.8 – 214748364.7 ㎛ | |
| -21474.83648 – 21474.83647 inch | ||
| 0 – 359.9999 degree | ||
| -2147483648 – 2147483647 pulse | ||
| Relative Coordinate Method | -214748364.8 – 214748364.7 ㎛ | |
| -21474.83648 – 21474.83647 inch | ||
| -21474.83648 – 21474.83647 degree | ||
| -2147483648 – 2147483647 pulse | ||
| Velocity / Position switching control (Relative Coordinate) |
0 – 214748364.7 ㎛ | |
| 0 – 21474.83647 inch | ||
| 0 – 21474.83647 degree | ||
| 0 – 2147483647 pulse | ||
| Velocity / Position switching control (Absolute Coordinate) |
0 – 359.9999 degree | |
| Control Speed | 0.01 – 20,000,000.00 (mm/min) | |
| 0.001 – 2,000,000.000 (inch/min) | ||
| 0.001 – 2,000,000.000 (degree/min) | ||
| 1 – 1,000,000 (pulse/ sec) | ||
| ACC/DEC Type | Trapezoidal type, S-shaped type | |
| ACC/DEC Time | 125 – 1X106 PPS/sec | |
| External Connection | 40 Pin Connector | |
| Connector for External | 40 Pin Male | |
| Max. Output Pulse | 1 MPPS (Line Driver Pulse output) | |
| Max. Distance | 10 m | |
| Number of Flash Rom | 25 times after power ON | |
Thông tin đặt hàng
- CM1-PS02A
2 Axes, Linear & Circular interpolation, 1Mpps, Line Driver output
Tài liệu
