Cảm biến đo lực kéo và nén Lorenz K-25 20 N, 50 N, 100 N, 200 N, 500 N, 1 kN, 2 kN, 5 kN, 10 kN, 20 kN, 50 kN
| Type: | K-25 |
|---|---|
| Measuring Range: | 0.02..50 kN |
| Accuracy Class: | 0.1..0.2 |
| Range of Application: | E.g. for Tension/Compressive Testing Machines |
| PDF Datasheet: | 080815b_K-25_en.pdf |
| PDF Operation Manual: | Download |
| CAD Files: | DXF IGS; STP |
