Module truyền thông Ethernet Cimon CM1-EC10A (10/100Mbps, UDP/TCP, MODBUS TCP Master)
Tính năng
- Theo tiêu chuẩn IEE802.3.
- Hỗ trợ các giao thức ARP, ICMP, IP, TCP, UDP.
- Hỗ trợ DHCP bằng cách sử dụng với CIMON-SCADA (CM1-EC10C).
- Cung cấp tính năng Modbus/ TCP Master, cho phép kết nối tuyệt vời với thiết bị thương hiệu khác.
- Hỗ trợ PLC Link để liên lạc tốc độ cao giữa các PLC CIMON và có thể giao tiếp với Max.64 trạm .
- Đối với PLC Link, Max.4 module Ethernet có thể được sử dụng trên một Base PLC.
- High-speed linkage để liên lạc đồng thời dọc theo PLC CIMON, và lên đến 64 trạm giao thức DNP 3.0 (CM1-EC01DNP, CM1-EC04DNP)
Thông số kĩ thuật
Model | CM1-EC01A | CM1-EC10A | CM1-EC10B | CM1-EC10C | CM1-EC01DNP/ CM1-EC04DNP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Interface | 10BASE-T | 10BASE-T 100BASE-TX | 100BASE-FX | 10BASE-T 100BASE-TX | 10BASE-T | |
Data Transmit Speed | 10Mbps | 10/100Mbps | 100Mbps | 10/100Mbps | 100Mbps | |
Max.Distance(Node) | 100m | 100m | 2km | 100m | 100m | |
Service Capacity | UDP 9 ServicesTCP 9 Services | UDP 16 Services TCP 16 Services | UDP 16 Services TCP 16 Services | UDP 16 Services TCP 16 Services | EC01DNP : Single Host EC04DNP : 4 Hosts | |
Transmission Media | UTP/STP Category5 | UTP/STP Category5 Auto MDIX | SC, Multi-Mode (1310mm) | UTP/STP Category5 Auto MDIX | UTP/STP Category5 | |
SERVICE | Loader | Yes(UDP) | ||||
HMI Protocol | Yes(TCP,UDP) | No | ||||
MODBUS/TCP Sl. | Yes | |||||
MODBUS/TCP Ms. | No | Yes | Yes | No | ||
PLC Link(Private Net) | Yes | No | No | No | ||
PLC Link(public Net) | Yes | Yes | Yes | No | ||
High Speed PLC Link | No | Yes | Yes | No | ||
DHCP | No | No | No | Yes | ||
DNP3.0 | No | No | No | No | Yes |
Cable – Twisted Pair (UTP)
Item | Unit | Value | |
---|---|---|---|
Conductor Resistance(Max) | Ω / km | 93.5 | |
Insulation Resistance(Min) | MΩ · km | 2500 | |
Withstanding Voltage | V / min | AC500 | |
Impedance | Ω(1~100MHz) | 100±15 | |
Attenuation | dB / 100m or Less | 10 | 6.5 |
16 | 8.2 | ||
20 | 9.3 | ||
Near-end Crosstalk Attenuation | dB / 100m or Less | 10 | 47 |
16 | 44 | ||
20 | 42 |