Module 4 kênh đầu vào tương tự Cimon CM1-AD04W (AD 4CH, 16Bit, Voltage/Current Input)
Thông số kĩ thuật
Items | CM1-AD04W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analog input point | 4 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog input range | 0~+5V(0~20mA) 1~+5v(4~20mA) 0~+10V -10V~+10V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital output | Voltage input
Current input
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Resolution |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | ±0.3% (Full Scale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversion rat | 2.1ms / 4ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolute maximum input | Voltage : ±15V , Current : ±30mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation specification | Isolation between Analog and Digital (Photocoupler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupied IO | 16 points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact terminal | 18-point terminal block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal current consumption | 430 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 187 g |
Kích thước

- AD04VI, AD04W không sử dụng chân 4, 8, 12, 16, 17, 18.
Trong trường hợp đầu vào điện áp, sử dụng chân V + và COM.
Trong trường hợp đầu vào dòng điện, nối tiếp chân V + và I + và sử dụng chúng với chân COM.
- AD08I không sử dụng thiết bị đầu cuối 17 và 18.
- AD08V không sử dụng thiết bị đầu cuối 17 và 18.
- Mô-đun nguồn phải là CM1-SPC (AC) hoặc CM1-SP2B (DC). (Cần cung cấp ± 15V)
- Khi bạn dùng kênh dòng điện, bật công tắc DIP lên ON.