Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 4.3 inch Cimon CM-XT04CD-DE




Tính năng
- Công cụ thiết kế cho XPANEL được gọi là XPANELDesigner
- Môi trường phát triển tương tự như CIMON-SCADA.
- Nhiều cách khác nhau để Download / Update dự án (USB, Ethernet loader, ổ đĩa)
Thông số kỹ thuật
| Type | CM-XT04CD-DE | CM-XT07CD-DE | CM-iXT10CD-D | CM-iXT12CD-A | CM-iXT15CD-A | |
| Panel Size | 4.3″ | 7″ | 10.4″ | 12.1″ | 15″ | |
| Resolution | 480 x 272 | 800 x 480 | 800×600 | 1020×768 | ||
| LCD | Color TFT | |||||
| Color | 65,536 colors | 262k colors | 16.7M colors | |||
| Luminance | 800 cd/m2 | 600 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 | 450 cd/m2 | |
| LCD Lifetime | 50,000 hrs | 100,000 hrs | 50,000 hrs | |||
| Memory | 128 MB DDR2 SDRAM | 512 MB DDR2 SDRAM | ||||
| Storage | 128 MB SLC NAND Flash | |||||
| Operating System | Windows CE 6.0 | Windows Embedded Compact 7 | ||||
| Programming Tool (HMI) | XpanelDesigner | |||||
| Audio | None | 1 Port | None | |||
| Interface | Ethernet | 10/100BASE-T | ||||
| Serial (COM1) | RS-232C | RS-485/422 | ||||
| Serial (COM2) | RS-422/485 | RS-232C | ||||
| Serial (COM3) | None | RS-232C | ||||
| USB Host | 1 Port | |||||
| Tool port | 1 Port | |||||
| SD Card Slot | None | 1 Slot | ||||
| Input Power | 24 VDC | AC 100-240 V | ||||
| Dimension (mm) | 128 X 102 X 50 | 185 X 127 X 54 | 280 X 220 X 47 | 330 X 250 X 83 | 395 X 310 X 89 | |
| Panel Cut (mm) | 120 X 94 | 177 X 119 | 267 X 207 | 319 X 239 | 382 X 297 | |
| Enclosure | Plastic | Aluminum | ||||
| Power Consumption | 4W | 6 W | 9W | 10W | 15W | |
| Item Weight | 0.45 kg (0.99 lbs) | 0.7 kg (1.54 lbs) | 2.47 kg (5.45 lbs) | 3.2 kg (7.06 lbs) | 4.5 kg (9.92 lbs | |
Thông tin đặt hàng
- CM-XT04CD-DE
4.3″ TFT, 24 VDC, 2 COM, Ethernet, 1 USB Host, 1 Tool Host
Tài liệu
File CAD
